LAPORAN
LAPORAN TAHUNAN
| NO | NAMA DOKUMEN | LINK |
| 1 | LAPORAN TAHUNAN | |
| 2 | LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT 2025 |
LAPORAN PAGU & REALISASI ANGGARAN
| NO | NAMA DOKUMEN | LINK |
| 1 | REALISASI ANGGARAN 2019 | |
| 2 | REALISASI ANGGARAN 2020 | |
| 3 | REALISASI ANGGARAN 2021 | |
| 4 | REALISASI ANGGARAN 2022 | |
| 5 | REALISASI ANGGARAN 2023 | |
| 6 | REALISASI ANGGARAN 2024 |
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH
| NO | NAMA DOKUMEN | LINK |
| 1 | LAKIP 2025 Semester 1 | |
| 2 | LAKIP 2024 | |
| 3 | LAKIP 2023 | |
| 4 | LAKIP 2022 | |
| 5 | LAKIP 2021 | |
| 6 | LAKIP 2020 | |
| 7 | LAKIP 2019 |
LAPORAN PERJANJIAN KINERJA
| NO | NAMA DOKUMEN | LINK |
| 1 | PERJANJIAN KINERJA 2019 | |
| 2 | PERJANJIAN KINERJA 2020 | |
| 3 | PERJANJIAN KINERJA 2021 | |
| 4 | PERJANJIAN KINERJA 2022 | |
| 5 | PERJANJIAN KINERJA 2023 | |
| 6 | PERJANJIAN KINERJA 2024 |
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MITRA
| NO | NAMA DOKUMEN | LINK |
| 1 | LAPORAN SURVEY KEPUASAN MITRA | |
| 2 |
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
| NO | NAMA DOKUMEN | LINK |
| 1 | LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2023 | |
| 2 | LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2024 SEMESTER I |
